Distancias aproximadas en Km
Cómo llegar? |
Mapa |
Mapa satelital |
Mapa urbano |
Teléfonos útiles |
Ver camino por rutas detallado
|
Bahía Blanca (por Río Colorado) | 410 | |
Bahía Blanca (por Viedma) | 459 | |
Bariloche (por Alto Valle) | 956 | |
Buenos Aires | 1037 | |
Cipolletti | 409 | |
Comodoro Rivadavia | 719 | |
Córdoba | 1106 | |
Corrientes | 1872 | |
Esquel | 953 | |
Formosa | 1976 | |
Gral.Roca | 380 | |
La Plata | 1072 | |
La Rioja | 1597 | |
Mendoza | 1278 | |
Neuquén | 415 | |
Posadas | 2101 | |
Puerto Madryn | 280 | |
Rawson | 341 | |
Resistencia | 1852 | |
Río Colorado | 236 | |
Río Gallegos | 1503 | |
Río Grande | 1865 | |
Rosario (por La Pampa) | 1106 | |
Salta | 1954 | |
San F. del Valle de Catamarca | 1541 | |
San Juan (por La Pampa) | 1340 | |
San Luis | 1020 | |
San Salvador de Jujuy | 1966 | |
Santa Fé (por La Pampa) | 1324 | |
Santa Rosa | 515 | |
Santiago del Estero | 1537 | |
Sierra Grande | 127 | |
Trelew | 330 | |
Ushuaia | 2119 | |
Viedma | 191 |
Página anterior
|